Programi studimor “Shkencat Islame” 2019/20
|
Kodi |
VITI I SEMESTRI I |
||||
| Lëndët obligative | Ligjërata | Ushtrime | orë | ECTS | |
| SI01O | Kur’ani dhe Texhvidi I | 1 | 4 | 75 | 6 |
| SI04O | Shkenca e Kelamit | 2 | 2 | 60 | 6 |
| SI05O | Fonetika e gjuhës arabe | 3 | 3 | 90 | 6 |
| SI06O | Historia e së drejtës Islame | 2 | 2 | 60 | 6 |
| SI07O | Gjuhë angleze | 2 | 2 | 60 | 3 |
| Gjithësej | 10 | 13 | 345 | 27 | |
| Lënda zgjedhore | |||||
| SI01Z | Demokracia dhe të drejtat e njeriut | 2 | 2 | 60 | 3 |
| SI02Z | Gjuhë shqipe | 2 | 2 | 60 | 3 |
| Gjithësej | 2 | 2 | 60 | 3 | |
|
Kodi |
VITI I SEMESTRI II |
||||
| Lëndët obligative | Ligjërata | Ushtrime | orë | ECTS | |
| SI11O | Kur’ani dhe Texhvidi II | 1 | 4 | 75 | 6 |
| SI14O | Bazat e besimit Islam | 2 | 2 | 60 | 6 |
| SI15O | Morfologjia e gjuhës arabe | 3 | 3 | 90 | 6 |
| SI16O | Fikhul Ibadat | 3 | 3 | 90 | 6 |
| SI08O | Metodologjia hulumtuese shkencore | 2 | 2 | 60 | 3 |
| Gjithësej | 11 | 14 | 315 | 27 | |
| Lënda zgjedhore | |||||
| SI03Z | Religjioni dhe shoqëria | 2 | 2 | 60 | 3 |
| SI04Z | Gjuhë maqedone | 2 | 2 | 60 | 3 |
| Gjithësej | 2 | 2 | 60 | 3 | |
|
Kodi |
VITI II SEMESTRI III |
||||
| Lëndët obligative | Ligjërata | Ushtrime | orë | ECTS | |
| SI21O | Kur’ani dhe Texhvidi III | 1 | 3 | 60 | 6 |
| SI24O | Shkolla e hershme e Kelamit | 2 | 2 | 60 | 6 |
| SI25O | Sintaksa e gjuhës arabe | 3 | 3 | 90 | 6 |
| SI26O | Usuli fikhi | 2 | 2 | 60 | 6 |
| Gjithësej | 8 | 10 | 270 | 24 | |
| Lënda zgjedhore | |||||
| SI12Z | Shkrim akademik | 2 | 2 | 60 | 6 |
| SI05Z | Informatikë | 2 | 2 | 60 | 6 |
| Gjithësej | 2 | 2 | 60 | 6 | |
|
Kodi |
VITI II SEMESTRI IV |
||||
| Lëndët obligative | Ligjërata | Ushtrime | orë | ECTS | |
| SI31O | Kur’ani dhe Texhvidi IV | 1 | 3 | 60 | 6 |
| SI34O | Hyrje në studime të religjioneve | 2 | 2 | 60 | 6 |
| SI35O | Konverzacioni i gjuhës arabe | 3 | 3 | 90 | 6 |
| SI36O | E drejta familjare Islame | 2 | 2 | 60 | 6 |
| SI09O | Fikhusire | 2 | 2 | 60 | 3 |
| Gjithësej | 10 | 12 | 330 | 27 | |
| Lënda zgjedhore | |||||
| SI06Z | Historia e filozofisë së përgjithshme | 2 | 2 | 60 | 3 |
| SI07Z | Gjuhë turke | 2 | 2 | 60 | 3 |
| Gjithësej | 2 | 2 | 60 | 3 | |
|
Kodi |
VITI III SEMESTRI V |
||||
| Lëndët obligative | Ligjërata | Ushtrime | orë | ECTS | |
| SI02O | Hyrje në shkencat e Tefsirit | 2 | 2 | 60 | 6 |
| SI03O | Hyrje në shkencat e Hadithit | 2 | 2 | 60 | 6 |
| SI46O | E drejta e vakëfit dhe trashëgimisë | 2 | 2 | 60 | 6 |
| SI0AO | Pedagogji – Psikologji | 2 | 2 | 60 | 6 |
| Gjithësej | 8 | 8 | 240 | 24 | |
| Lënda zgjedhore | |||||
| SI08Z | Dialogu ndërfetar në kontekstin e RMV | 2 | 2 | 60 | 6 |
| SI17Z | Gjuhë Osmane | 2 | 2 | 60 | 6 |
| Gjithësej | 2 | 2 | 60 | 6 | |
|
Kodi |
VITI III SEMESTRI VI |
||||
| Lëndët obligative | Ligjërata | Ushtrime | orë | ECTS | |
| SI12O | Metodologjia e komentuesve të Kur’anit | 2 | 2 | 60 | 6 |
| SI13O | Metodologjia e studiuesve të Hadithit | 2 | 2 | 60 | 6 |
| SI56O | E drejta civile dhe penale islame | 2 | 2 | 60 | 6 |
| SI0BO | Historia e kulturës Islame | 2 | 2 | 60 | 6 |
| Gjithësej | 8 | 8 | 240 | 24 | |
| Lënda zgjedhore | |||||
| SI09Z | Orientalistika dhe orientalizmi | 2 | 2 | 60 | 6 |
| SI0AZ | Didaktika dhe Metodika e mësimbesimit fetar | 2 | 2 | 60 | 6 |
| Gjithësej | 2 | 2 | 60 | 6 | |
|
Kodi |
VITI IV SEMESTRI VII |
||||
| Lëndët obligative | Ligjërata | Ushtrime | orë | ECTS | |
| SI22O | Tefsir Analitik | 2 | 2 | 60 | 6 |
| SI23O | Hadithi Analitik | 2 | 2 | 60 | 6 |
| SI44O | Studime komperative të religjioneve | 2 | 2 | 60 | 6 |
| SI1BO | Qytetërimi Islam | 2 | 2 | 60 | 6 |
| Gjithësej | 8 | 8 | 240 | 24 | |
| Lënda zgjedhore | |||||
| SI1AZ | Социологија на воспитнието | 2 | 2 | 60 | 6 |
| SI0BZ | Етика на религијата | 2 | 2 | 60 | 6 |
| Gjithësej | 2 | 2 | 60 | 6 | |
|
Kodi |
VITI IV SEMESTRI VIII |
||||
| Lëndët obligative | Ligjërata | Ushtrime | orë | ECTS | |
| SI32O | Tefsir tematik | 3 | 2 | 75 | 5 |
| SI33O | Hadithi tematik | 3 | 2 | 75 | 5 |
| SI0CO | Filozofia Islame | 2 | 2 | 60 | 5 |
| SI0ÇO | Punim diplome | 0 | 2 | 30/300 | 10 |
| Gjithësej | 8 | 8 | 240 | 25 | |
| Lënda zgjedhore | |||||
| SI0CZ | Historia e perandoris Osamne | 2 | 2 | 60 | 5 |
| SI0ÇZ | Retorika dhe Dave | 2 | 2 | 60 | 5 |
| Gjithësej | 2 | 2 | 60 | 5 | |